Керамогранит 600*1200 ГР215МР АРКАИМ черный матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Аркаим (Arkaim) 600x1200 матовый черный ГР215МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 MOLEKULA серый K-2111/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Molekula (Молекула) 600x600 серый K-2111/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Терраццо |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 295*1200 ID053 SR ГРАНИТЕ ЭТНО ВУД Браун (45.312/1.416)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.416 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Ethno Wood (Этно Вуд) 295x1200 браун СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 GRESSE Arbel-meranti_меранти GRS12-23S (51.84/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Арбел Меранти / Arbel Meranti 195x1200 серый GRS12-23S |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 DOMINO белый матовый G-100/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Домино (Domino) 600x600 белый G-100/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 300*300*12 У119А темно-серый АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ УСИЛЕННЫЙ (0.9)
Керамогранит 600*1200 СФ049 ЛМР ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК темно-коричневый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 600x1200 лаппатированный темно-коричневый ЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Мозаика 300*300 CANYON белая K-900/SR/m01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Мозаика Canyon (Каньон) 300x300 белая K-900/SR/m01 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ЛЛР ГРАНИТЕ ПАЛИСАНДР холодный серый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Pallisandro (Паллисандро) 600x1200 холодный серый ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRESSE sigiriya-clair_светло-серый лофт GRS09-09 (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Сигирия Светлый / Sigiriya Clair 600x1200 светло-серый лофт GRS09-09 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 МР ГРАНИТЕ ЛЮССО серый (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Lusso (Люссо) 600x600 серый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CF101 MR ГРАНИТЕ СИЕНА белый (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Siena (Сиена) 600x600 белый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР213МР АРКАИМ серый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Аркаим (Arkaim) 600x600 матовый серый ГР213МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УП060ЛР бордовый лаппатированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 бордовый лаппатированный УП060ЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бордовый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 SKALA серый K-2202/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Skala (Скала) 600x600 серый K-2202/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Мозаика 300*300 CANYON серая K-905/LR/m01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Мозаика Canyon (Каньон) 300x300 серая K-905/LR/m01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР272МР КУКАЗАР бежевый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Куказар (Kukazar) 600x1200 матовый бежевый ГР272МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 200*1200 QUEENS серый G-802/MR (50.4/1.68)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Квинс (Queens) 200x1200 серый G-802/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 УП078МР апельсин матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x1200 апельсин матовый УП078МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Оранжевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР340МР ТАГАНАЙ / TAGANAY White белый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Таганай (Taganay) 600x1200 матовый белый ГР340МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
