Керамогранит 600*1200 СФ048 ЛМР ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК светло-бежевый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 600x1200 лаппатированный светло-бежевый ЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 У119МР темно-серый РЕЛЬЕФ (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит У119МР 600x600 рельеф темно-серый |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ЛЛР ГРАНИТЕ ГЕРДА натура темный (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Gerda (Герда) 600x600 натура темный ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Терраццо |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ013АР черный АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ013АР 600x600 антискользящий черный |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE matera-blanch_светло-бежевый бетон GRS06-17 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Матера Бланш / Matera Blanch 600x600 светло-бежевый бетон GRS06-17 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР394ПР НЕЙВА / NEIVA Brown коричневый полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x600 полированный коричневый ГР394ПР |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 300*300*8 У113М зеленый РЕЛЬЕФ (1.35)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.35 |
| Наименование (КО) | Керамогранит У113М 300x300 рельеф зеленый |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRESSE sigiriya-drab_серый лофт GRS09-07 (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Сигирия Серый / Sigiriya Drab 600x1200 серый лофт GRS09-07 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 МР ГРАНИТЕ ВИЛЛА АЛЬБА Риф бежевый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Villa Alba River (Вилла Альба Ривер) 600x600 бежевый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Травертин |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CF053 MR ГРАНИТЕ ПЕРЛА коричневый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Perla (Перла) 600x600 коричневый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Ступень 200*600 ITALIAN WOOD темно-коричневая G-252/SR/st01
| Наименование (КО) | Ступень Италиан Вуд (Italian Wood) 200x600 темно-коричневая G-252/SR/st01 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 DOMINO белый матовый G-100/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Домино (Domino) 600x1200 белый G-100/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР345МР ТАГАНАЙ / TAGANAY Black черный матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Таганай (Taganay) 600x1200 матовый черный ГР345МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 NAEDINE светло-бежевый K-2151/SR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Naedine (Наедине) 600x1200 светло-бежевый K-2151/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID086 LLR ГРАНИТЕ АМАРИЛЛО Деликат (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Amarillo (Амарилло) 600x600 деликат ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 GRESSE Arbel-bubinga_ бубинга GRS12-21S (51.84/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Арбел Бубинга / Arbel Bubinga 195x1200 коричневый GRS12-21S |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 300*300*8 У111М черный СТУПЕНИ (1.35)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.35 |
| Наименование (КО) | Ступень У111М 300x300 матовая черная |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 СР ГРАНИТЕ ДОЛОМИТЫ сасс светлый (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Dolomiti (Доломити) 600x600 сасс светлый СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 GRESSE madain-grispi_серо зеленый цемент матов карвинг GRS07-15MD (51.84/1.44)
Керамогранит 195*1200 GRESSE madain-grispi_серо зеленый цемент матов карвинг GRS07-15MD (51.84/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Мадаин Гриспи / Madain Grispi 195x1200 серо-зеленый матовый карвинг GRS07-15MD |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 МР ГРАНИТЕ ЛЮССО супер черный (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Lusso (Люссо) 600x600 супер черный МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
