Керамогранит 600*600 ГР222ЛР ИРЕМЕЛЬ бежевый лаппатированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Иремель (Iremel) 600x600 бежевый лаппатированный G222LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР203МР АЛЛАКИ серый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Аллаки (Allaki) 600x600 матовый серый G203MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CF013 / ID80 MR ГРАНИТЕ СОФИЯ черно-оливковый (черный) (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sofia (София) 600x600 черно-оливковый MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BUTIK бежевый K-2021/MR (38.88/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Butik (Бутик) 600x1200 бежевый K-2021/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР327МР СУГОМАК бронзовый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Сугомак (Sugomak) 600x600 матовый бронзовый G327MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 GRESSE ARGOS-black poplar_черный тополь GRS13-01S (51.84/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 32.8 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Аргос Черный тополь / Argos Black Poplar 195x1200 серый GRS13-01S |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под паркет |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР215МР АРКАИМ черный матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Аркаим (Arkaim) 600x600 черный матовый G215MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР202МР АЛЛАКИ / ALLAKI Beige бежевый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Аллаки (Allaki) 600x600 матовый бежевый ГР202МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Травертин |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 VETRO белый K-340/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Vetro (Ветро) 600x1200 белый K-340/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Терраццо |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Ступень 200*600 ITALIAN WOOD венге G-253/SR/st01
| Наименование (КО) | Ступень Италиан Вуд (Italian Wood) 200x600 венге G-253/SR/st01 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRESSE lalibela-blanch_золотистый оникс GRS04-17 (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Lalibela Blanch 600x1200 золотистый оникс GRS04-17 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 MR ГРАНИТЕ ВИЛЛА АЛЬБА Кросс Бежевый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Villa Alba Cross (Вилла Альба Кросс) 600x600 бежевый MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР225МР ИРЕМЕЛЬ черный матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Иремель (Iremel) 600x600 черный матовый G225MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 U119MR темно-серый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит U119MR 600x1200 темно-серый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 300*300*8 U126M серо-бежевый RELIEF (1.35)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.35 |
| Наименование (КО) | Керамогранит U126M RELIEF 300x300 рельеф серо-бежевый |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 LLR ГРАНИТЕ ДОЛОМИТИ монте птерно светлый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Dolomiti (Доломити) 600x1200 монте птерно светлый LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600*9 BETON антрацитовый матовый калибр. G-1103/M (57.6/1.8)
Мозаика 307*307 MONTANA темно-серая K-176/SR/m14 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Мозаика Montana (Монтана) 307x307 темно-серая K-176/SR/m14 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 CF101 MR ГРАНИТЕ САНДРА белый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sandra (Сандра) 600x1200 белый MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GLAZED мрамор серый полированный D12620 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Glazed 600x1200 мрамор серый полированный D12620 |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
