Керамогранит 195*1200 CF030 LMR ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК олива (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 195x1200 лаппатированный олива LMR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Ступень 294*1200 CANYON серый K-905/MR/st01 (4)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Ступень Canyon (Каньон) 294x1200 серая K-905/MR/st01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Плинтус 76*600 ETAGI серый K-2015/MR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Etagi (Этажи) 76x600 серый K-2015/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Ступень 294*600 ETAGI серо-бежевый K-2014/MR/st01 (6)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Ступень Etagi (Этажи) 294x600 серо-бежевая K-2014/MR/st01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Ступень 294*600 FABRIKA серый K-2013/MR/st01 (6)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Ступень Fabrika (Фабрика) 294x600 серая K-2013/MR/st01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE madain-cloud_серый цемент GRS07-06 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Madain Cloud 600x600 серый цемент GRS07-06 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Ступень 294*600 SKALA серый K-2202/MR/st01 (6)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Ступень Skala (Скала) 294x600 серая K-2202/MR/st01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G285MR PAYER Black черный матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Пайер (Payer) 600x600 черный матовый G285MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 CF053 SR ГРАНИТЕ ВУД ЭГО коричневый (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Эго (Wood Ego) 195x1200 структурный коричневый SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Плинтус 76*600 BETON бежевый G-1101/MR/p01 (10)
| Наименование (КО) | Плинтус Бетон (Beton) 76x600 бежевый G-1101/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Плинтус 76*600 CANYON серый K-905/LR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Canyon (Каньон) 76x600 серый K-905/LR/p01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BETON антрацитовый с Sugar-эффектом G-1103/CR (38.88/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Бетон (Beton) 600x1200 антрацит с Sugar-эффектом G-1103/CR |
| Поверхность (КО) | Глянцевая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 MR ГРАНИТЕ ЛЮССО оро (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Lusso (Люссо) 600x600 оро MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BEREG серый K-2404/MR (38.88/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Bereg (Берег) 600x1200 серый K-2404/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Ступень 294*600 ETAGI серый K-2015/MR/st01 (6)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Ступень Etagi (Этажи) 294x600 серая K-2015/MR/st01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF030AR светло-сиреневый ANTI-SLIP (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит UF030AR 600x600 светло-сиреневый антискользящий |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Сиреневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G322PR SUGOMAK Beige бежевый полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Сугомак (Sugomak) 600x600 полированный бежевый G322PR |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP063MR ультрамарин матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 ультрамарин матовый UP063MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 200*1200 DUBRAVA белый K-2301/SR (50.4/1.68)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Dubrava (Дубрава) 200x1200 белый K-2301/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BUTIK бежевый K-2021/MR (38.88/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Butik (Бутик) 600x1200 бежевый K-2021/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
