Керамогранит 600*600 ГР345МР ТАГАНАЙ / TAGANAY Black черный матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Таганай (Taganay) 600x600 матовый черный ГР345МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР345МР ТАГАНАЙ / TAGANAY Black черный матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Таганай (Taganay) 600x1200 матовый черный ГР345МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE MYRA-midnight sky_полуночное небо GRS08-01 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 32.8 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Майра / Myra 600x600 полуночное небо / midnight sky GRS08-01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Синий |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР371МР ЮРМА элегантный матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Юрма (Yurma) 600x600 матовый элегантный ГР371МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Ступень 300*600 BEREG серый K-2404/MR/st01 (6)
Керамогранит 600*1200 GRESSE Ajanta-iroko_ироко GRS11-13S (45.36/2.16)
Керамогранит 600*1200 GT028MR ГРАНИ ТАГАНАЯ капучино (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Грани Таганая 600x1200 капучино GT028MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 СФ036 ЛМР ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК бежевый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 600x1200 лаппатированный бежевый ЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 СР ГРАНИТЕ КОНЦЕПТА парете светлый (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Concepta (Концепта) 600x600 парете светлый СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР009МР АРТБЕТОН розовый рельеф (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит АртБетон (ArtBeton) 600x1200 рельеф розовый ГР009МР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Розовый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 МР ГРАНИТЕ КОНЦЕПТА жемчуг (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Concepta (Концепта) 600x1200 жемчуг МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ЛЛР ГРАНИТЕ ГЕРДА натура светлый (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Gerda (Герда) 600x600 натура светлый ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Терраццо |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Плинтус 76*600 ITALIAN WOOD медовый G-251/SR/p01 (10)
| Наименование (КО) | Плинтус Италиан Вуд (Italian Wood) 76x600 медовый G-251/SR/p01 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР223МР ИРЕМЕЛЬ серый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Иремель (Iremel) 600x1200 серый матовый ГР223МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 МР ГРАНИТЕ ВИЛЛА АЛЬБА Риф айвори (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Villa Alba River (Вилла Альба Ривер) 600x600 айвори МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Травертин |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 300*300*8 У118М коричневый РЕЛЬЕФ (1.35)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.35 |
| Наименование (КО) | Керамогранит У118М 300x300 рельеф коричневый |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE madain-carbon_тёмно-серый цемент GRS07-03 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Мадаин Карбон / Madain Carbon 600x600 темно-серый цемент GRS07-03 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ЛЛР ГРАНИТЕ ВИЛЛА АЛЬБА Кросс айвори (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Villa Alba Cross (Вилла Альба Кросс) 600x600 айвори ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР397МР НЕЙВА / NEIVA Bronze бронзовый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x1200 матовый бронзовый ГР397МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CENTRAL PARK белый K-701/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Central Park (Централ Парк) 600x600 белый K-701/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
