Ступень 200*600 ITALIAN WOOD темно-коричневая G-252/SR/st01
| Наименование (КО) | Ступень Италиан Вуд (Italian Wood) 200x600 темно-коричневая G-252/SR/st01 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 DOMINO белый матовый G-100/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Домино (Domino) 600x1200 белый G-100/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID086 LLR ГРАНИТЕ АМАРИЛЛО Деликат (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Amarillo (Амарилло) 600x600 деликат ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Плинтус 76*600 ITALIAN WOOD темно-коричневый G-252/SR/p01
| Наименование (КО) | Плинтус Италиан Вуд (Italian Wood) 76x600 темно-коричневый G-252/SR/p01 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 GRESSE Arbel-bubinga_ бубинга GRS12-21S (51.84/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Арбел Бубинга / Arbel Bubinga 195x1200 коричневый GRS12-21S |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 СФ003 ЛЛР ГРАНИТЕ СОФИЯ серый антрацит (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sofia (София) 600x600 серый антрацит ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР391ПР НЕЙВА / NEIVA Elegant элегантный полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x600 полированный элегантный ГР391ПР |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Плинтус 76*600 FABRIKA серый K-2013/MR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Fabrika (Фабрика) 76x600 серый K-2013/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CF036 MR ГРАНИТЕ МАРТА бежевый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Marta (Марта) 600x600 бежевый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 МР ГРАНИТЕ КОНЦЕПТА серый (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Concepta (Концепта) 600x600 серый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Терраццо |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ЛЛР ГРАНИТЕ ЛЮССО небья (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Lusso (Люссо) 600x600 небиа ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 УФ003МР темно-серый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ003МР 600x1200 матовый темно-серый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GT028MR ГРАНИ ТАГАНАЯ капучино (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Грани Таганая 600x1200 капучино GT028MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 200*600*8 HOME WOOD медовый матовый G-81/MR (76.8/1.2)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Хоум Вуд (Home Wood) 200x600 матовый медовый 8 мм G-81/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Декор 450*520 MONTANA темно-серый K-176/SR/d01-cut
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Декор Montana (Монтана) 450x520 темно-серый K-176/SR/d01-cut |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Плинтус 76*600 BETON антрацит G-1103/MR/p01 (10)
| Наименование (КО) | Плинтус Бетон (Beton) 76x600 антрацит G-1103/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 BETON белый матовый G-1104/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Бетон (Beton) 600x600 матовый белый G-1104/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ002АР светло-серый АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ002АР 600x600 антискользящий светло-серый |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 У126ПР серо-бежевый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит У126ПР 600x600 полированный серо-бежевый |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ЛЛР ГРАНИТЕ ЛЮССО небья (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Lusso (Люссо) 600x1200 небиа ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
