Керамогранит 600*1200 GRANELLA светло-бежевый матовый G-41/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Гранелла (Granella) 600x1200 светло-бежевый G-41/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Плинтус 76*600 CANYON серый K-905/LR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Canyon (Каньон) 76x600 серый K-905/LR/p01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР292МР ШИХАН бежевый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Шихан (Shikhan) 600x600 матовый бежевый ГР292МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 ID053 SR ГРАНИТЕ ЭТНО ВУД Браун (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Ethno Wood (Этно Вуд) 195x1200 браун СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР322МР СУГОМАК бежевый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Сугомак (Sugomak) 600x600 матовый бежевый ГР322МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР315МР СИНАРА / SINARA Black черный матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Синара (Sinara) 600x1200 матовый черный ГР315МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР222ЛР ИРЕМЕЛЬ бежевый лаппатированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Иремель (Iremel) 600x600 лаппатированный бежевый ГР222ЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Плинтус 76*600 BEREG темно-серый K-2405/MR/p01 (10)
Керамогранит 600*1200 ICEBERG капучино K-2001/MR (38.88/1.44)
Керамогранит 600*1200 МР ГРАНИТЕ ЛУНАР коричневый (45.36/2.16)
| Наименование (КО) | Керамогранит Lunar (Лунар) 600x1200 коричневый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 200*1200 DUBRAVA коричневый K-2304/SR (50.4/1.68)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Dubrava (Дубрава) 200x1200 коричневый K-2304/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BEREG серый K-2404/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Bereg (Берег) 600x1200 серый K-2404/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GTF475 ФЕЕРИЯ зеленый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Feeria (Феерия) 600x600 зеленый GTF475 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ID056 LLR ГРАНИТЕ ПАЛЛИСАНДРО Классик (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Pallisandro (Паллисандро) 600x1200 классик ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР317ПР СИНАРА / SINARA Bronze бронзовый полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Синара (Sinara) 600x600 полированный бронзовый ГР317ПР |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 200*1200 ALLEYA медовый K-2101/SR (50.4/1.68)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Alleya (Аллея) 200x1200 медовый K-2101/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE petra-ondas_волнисто серый матовый карвинг GRS02-14MD (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Петра Волнистый камень / Petra Ondas 600x600 волнисто-серый GRS02-14MD |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 СФ051 ЛМР ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК медовый (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 195x1200 лаппатированный медовый ЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Плинтус 76*1200 SKALA темно-серый K-2203/MR/p01/76х1200х10 (15)
Керамогранит 600*600 ГР342МР ТАГАНАЙ / TAGANAY Beige бежевый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Таганай (Taganay) 600x600 матовый бежевый ГР342МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
