Керамогранит 600*600 ГР341МР ТАГАНАЙ / TAGANAY Elegant элегантный матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Таганай (Taganay) 600x600 матовый элегантный ГР341МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 МР ГРАНИТЕ ДОЛОМИТЫ монте птерно светлый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Dolomiti (Доломити) 600x1200 монте птерно светлый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GLAZED камень серый полированный D12602 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Glazed 600x1200 камень серый полированный D12602 |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР385МР КАРАТАШ черный матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Караташ (Karatash) 600x1200 матовый черный ГР385МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE ellora-ashy_бело-серый мрамор GRS01-18 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Эллора Пепельный / Эллора Пепельный / Ellora Ashy 600x600 бело-серый мрамор GRS01-18 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УП056МР бронза матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 бронза матовый УП056МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 300*300*8 У117М бежевый РЕЛЬЕФ (1.35)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.35 |
| Наименование (КО) | Керамогранит У117М 300x300 рельеф бежевый |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ЛЛР ГРАНИТЕ ЛЮССО супер черный (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Lusso (Люссо) 600x1200 супер черный ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID086 SR ГРАНИТЕ АМАРИЛЛО Деликат (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Amarillo (Амарилло) 600x600 деликат СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRESSE matera-oxide_коричневый бетон GRS06-24 (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Матера Оксид / Matera Oxide 600x1200 коричневый бетон GRS06-24 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CENTRAL PARK мультиколор K-702/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Central Park (Централ Парк) 600x600 мультиколор K-702/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | С листьями |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР012МР АРТБЕТОН синий рельеф (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит АртБетон (ArtBeton) 600x600 рельеф синий ГР012МР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Синий |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ID056 MR ГРАНИТЕ ПАЛЛИСАНДРО Классик (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Pallisandro (Паллисандро) 600x1200 классик МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ИД056 ЛЛР ГРАНИТЕ БАРДИЛЬО классик (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Bardiglio (Бардильо) 600x600 классик ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 GRANELLA бежевый матовый А/С G-43/AMR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Гранелла (Granella) 300x600 антискользящий бежевый G-43/AMR |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE matera-oxide_коричневый бетон GRS06-24 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Матера Оксид / Matera Oxide 600x600 коричневый бетон GRS06-24 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 МР ГРАНИТЕ ВИЛЛА АЛЬБА Риф белый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Villa Alba River (Вилла Альба Ривер) 600x600 белый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Травертин |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ012МР синий РЕЛЬЕФ (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ012МР 600x600 рельеф синий |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Синий |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GT061MR ГРАНИ ТАГАНАЯ янтарь (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Грани Таганая 600x600 янтарь GT061MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Желтый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 СФ013 ЛЛР ГРАНИТЕ СОФИЯ черно-оливковый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sofia (София) 600x600 черно-оливковый ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
