Керамогранит 295*1200 У100МР светло-бежевый (42.48/1.416)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.416 |
| Наименование (КО) | Керамогранит У100МР 295x1200 матовый светло-бежевый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 BUTIK белый K-2020/LR (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Butik (Бутик) 600x600 белый K-2020/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 200*600*8 ITALIAN WOOD медовый структурированный G -251/SR (76.8/1.2)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Италиан Вуд (Italian Wood) 200x600 медовый G-251/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ009МР розовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ009МР 600x600 матовый розовый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Розовый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BUTIK белый K-2020/MR (38.88/1.44)
Плинтус 76*600 ETAGI серо-бежевый K-2014/MR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Etagi (Этажи) 76x600 серо-бежевый K-2014/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ017ПР оранжевый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ017ПР 600x600 полированный оранжевый |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Оранжевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ024ПР небесный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ024ПР 600x600 полированный небесный |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Голубой |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР389ПР КАРАТАШ черно-синий полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Караташ (Karatash) 600x600 полированный черно-синий ГР389ПР |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР012МР АРТБЕТОН синий рельеф (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит АртБетон (ArtBeton) 600x1200 рельеф синий ГР012МР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Синий |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР292МР ШИХАН бежевый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Шихан (Shikhan) 600x1200 матовый бежевый ГР292МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ЛЛР ГРАНИТЕ ВИЛЛА АЛЬБА Кросс айвори (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Villa Alba Cross (Вилла Альба Кросс) 600x1200 айвори ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 СФ013 ЛЛР ГРАНИТЕ СОФИЯ черно-оливковый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sofia (София) 600x1200 черно-оливковый ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР395ПР НЕЙВА / NEIVA Black черный полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x600 полированный черный ГР395ПР |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ009АР розовый АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ009АР 600x600 антискользящий розовый |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Розовый |
Характеристики
Плинтус 76*600 CANYON белый K-900/LR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Canyon (Каньон) 76x600 белый K-900/LR/p01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 SKALA белый K-2201/LR (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Skala (Скала) 600x600 белый K-2201/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CENTRAL PARK мультиколор K-702/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Central Park (Централ Парк) 600x600 мультиколор K-702/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | С листьями |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 LANDE камень бело-коричнево-черный Baby face L12719 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Lande 600x1200 камень бело-коричнево-черный Baby Face L12719 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 BETON серый матовый G-1102/MR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Бетон (Beton) 300x600 серый матовый G-1102/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
