Плинтус 76*600 ETAGI серо-бежевый K-2014/MR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Etagi (Этажи) 76x600 серо-бежевый K-2014/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 GRESSE madain-mittled_беж серый цемент матовый карвинг GRS07-14MD (51.84/1.44)
Керамогранит 195*1200 GRESSE madain-mittled_беж серый цемент матовый карвинг GRS07-14MD (51.84/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Мадаин Миттлед / Madain Mittled 195x1200 бежево-серый матовый карвинг GRS07-14MD |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 BETON бежевый с Sugar-эффектом G-1101/CR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Бетон (Beton) 300x600 бежевый с Sugar-эффектом G-1101/CR |
| Поверхность (КО) | С Sugar-эффектом |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GT005А ГРАНИ ТАГАНАЯ антрацит антискользящий (46.08/1.44)
Керамогранит 600*600 УФ017ПР оранжевый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ017ПР 600x600 полированный оранжевый |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Оранжевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ024ПР небесный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ024ПР 600x600 полированный небесный |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Голубой |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР389ПР КАРАТАШ черно-синий полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Караташ (Karatash) 600x600 полированный черно-синий ГР389ПР |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР292МР ШИХАН бежевый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Шихан (Shikhan) 600x1200 матовый бежевый ГР292МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ009АР розовый АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ009АР 600x600 антискользящий розовый |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Розовый |
Характеристики
Плинтус 76*600 CANYON белый K-900/LR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Canyon (Каньон) 76x600 белый K-900/LR/p01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 У118МР коричневый РЕЛЬЕФ (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит У118МР 600x1200 рельеф коричневый |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 SKALA белый K-2201/LR (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Skala (Скала) 600x600 белый K-2201/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CENTRAL PARK мультиколор K-702/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Central Park (Централ Парк) 600x600 мультиколор K-702/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | С листьями |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 BETON серый матовый G-1102/MR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Бетон (Beton) 300x600 серый матовый G-1102/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GTF471 ФЕЕРИЯ акционный зеленый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Feeria (Феерия) 600x600 акционный зеленый GTF471 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Синий |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ИД090 СР ГРАНИТЕ СИЛЬВЕР веспер (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Silver (Сильвер) 600x1200 веспер СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRANELLA серый матовый G-42/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Гранелла (Granella) 600x1200 серый G-42/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Мозаика 300*300 CANYON белая K-900/LR/m01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Мозаика Canyon (Каньон) 300x300 белая K-900/LR/m01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 LANDE бетон темно-серый матовый L12512 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Lande 600x1200 бетон темно-серый матовый L12512 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР315МР СИНАРА / SINARA Black черный матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Синара (Sinara) 600x600 матовый черный ГР315МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
