Плинтус 76*600 BETON бежевый G-1101/CR/p01
| Наименование (КО) | Плинтус Бетон (Beton) 76x600 бежевый G-1101/CR/p01 |
| Поверхность (КО) | Глянцевая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GTF413 ФЕЕРИЯ черный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Feeria (Феерия) 600x600 черный GTF413 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР388МР КАРАТАШ черно-зеленый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Караташ (Karatash) 600x600 матовый черно-зеленый ГР388МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 295*1200 ID053 SR ГРАНИТЕ ЭТНО ВУД Браун (45.312/1.416)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.416 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Ethno Wood (Этно Вуд) 295x1200 браун СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР203ПР АЛЛАКИ / ALLAKI Grey серый полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Аллаки (Allaki) 600x600 полированный серый ГР203ПР |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Рисунок декора (КО) | Травертин |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 СФ003 МР ГРАНИТЕ СОФИЯ серый антрацит (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sofia (София) 600x600 серый антрацит МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ЛЛР ГРАНИТЕ ЛЮССО супер черный (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Lusso (Люссо) 600x600 супер черный ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ЛЛР ГРАНИТЕ ГЕРДА натура светлый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Gerda (Герда) 600x1200 натура светлый ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Терраццо |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 МР ГРАНИТЕ ВИЛЛА АЛЬБА Кросс белый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Villa Alba Cross (Вилла Альба Кросс) 600x1200 белый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Плинтус 76*1200 SKALA темно-серый K-2203/MR/p01/76х1200х10 (15)
Керамогранит 600*1200 СФ048 ЛМР ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК светло-бежевый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 600x1200 лаппатированный светло-бежевый ЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Плинтус 76*600 SKALA темно-серый K-2203/MR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Skala (Скала) 76x600 темно-серый K-2203/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 200*1200 MADERA светло-бежевый K-521/MR (50.4/1.68)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Madera (Мадера) 200x1200 светло-бежевый K-521/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID021 LLR ГРАНИТЕ ПАЛЛИСАНДРО неро (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Pallisandro (Паллисандро) 600x600 супер черный ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID086 SR ГРАНИТЕ АМАРИЛЛО Деликат (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Amarillo (Амарилло) 600x600 деликат СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Плинтус 76*600 HOME WOOD бежевый G-80/MR/p01 (10)
| Наименование (КО) | Плинтус Хоум Вуд (Home Wood) 76x600 бежевый G-80/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 300*300*8 У116М синий РЕЛЬЕФ (1.35)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.35 |
| Наименование (КО) | Керамогранит У116М 300x300 рельеф синий |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Синий |
Характеристики
Плинтус 76*600 FABRIKA серый K-2013/MR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Fabrika (Фабрика) 76x600 серый K-2013/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ICEBERG серый K-2003/MR (38.88/1.44)
Керамогранит 600*1200 ICEBERG капучино K-2001/LR (38.88/1.44)
