Керамогранит 195*1200 GRESSE madain-mittled_беж серый цемент матовый карвинг GRS07-14MD (51.84/1.44)
Керамогранит 195*1200 GRESSE madain-mittled_беж серый цемент матовый карвинг GRS07-14MD (51.84/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Мадаин Миттлед / Madain Mittled 195x1200 бежево-серый матовый карвинг GRS07-14MD |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ID056 LLR ГРАНИТЕ БАРДИЛЬО Классик (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Bardiglio (Бардильо) 600x1200 классик ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GT005А ГРАНИ ТАГАНАЯ антрацит антискользящий (46.08/1.44)
Керамогранит 600*600 УП078МР апельсин матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 апельсин матовый УП078МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Оранжевый |
Характеристики
Керамогранит 200*1200 MADERA медовый K-522/MR (50.4/1.68)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Madera (Мадера) 200x1200 медовый K-522/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 МР ГРАНИТЕ САНСЕТ серебряный (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sunset (Сансет) 600x1200 серебряный МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Ступень 300*600 FABRIKA серый K-2013/MR/st01 (6)
Керамогранит 600*600 GRESSE madain-plumb_чёрный цемент GRS07-01 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Мадаин Свинцовый / Madain Plumb 600x600 черный цемент GRS07-01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ024ПР небесный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ024ПР 600x600 полированный небесный |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Голубой |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GT065MR ГРАНИ ТАГАНАЯ песочный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Грани Таганая 600x600 песочный GT065MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Желтый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 CENTRAL PARK белый матовый K-701/MR (38.88/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Central Park (Централ Парк) 600x1200 белый K-701/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ018МР красный РЕЛЬЕФ (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ018МР 600x600 рельеф красный |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Красный |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 ID036 SR ГРАНИТЕ ЭТНО ВУД Бежевый (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Ethno Wood (Этно Вуд) 195x1200 бежевый СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР202МР АЛЛАКИ / ALLAKI Beige бежевый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Аллаки (Allaki) 600x600 матовый бежевый ГР202МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Травертин |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 300*300*12 У126А серо-бежевый АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ УСИЛЕННЫЙ (48.6/0.9)
| Наименование (КО) | Керамогранит У126А 300x300 антискользящий усиленный серо-бежевый |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ011АР желтый АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ011АР 600x600 антискользящий желтый |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Желтый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 MARBLE TREND Nero dorato K-1004/MR (51.84/1.08) (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Marble Trend Nero Dorato (Марбл Тренд Неро Дорато) 300x600 черный K-1004/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID083 MR ГРАНИТЕ ГЕРДА Фестиваль (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Gerda (Герда) 600x600 фестиваль МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BUTTERFLY мрамор черный полированный B12803 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Butterfly 600x1200 мрамор черный полированный B12803 |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 300*300*8 УФ002М светло-серый (72.9/1.35)
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ002М 300x300 матовый светло-серый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
