Керамогранит 600*600 UP068LR груша лаппатированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 груша лаппатированный UP068LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CF101 LLR ГРАНИТЕ ГЕРДА белый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Gerda (Герда) 600x600 белый LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UP065MR корица матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x1200 корица матовый UP065MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BUTTERFLY мрамор черный полированный B12803 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Butterfly 600x1200 мрамор черный полированный B12803 |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 300*300*8 U111M черный (72.9/1.35)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.35 |
| Наименование (КО) | Керамогранит U111M 300x300 матовый черный |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UF003MR темно-серый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF003MR 600x1200 темно-серый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF023MR насыщенно-красный RELIEF (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF023MR 600x600 рельеф насыщенно-красный |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Красный |
Характеристики
Керамогранит 300*300*8 U118M коричневый RELIEF (1.35)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.35 |
| Наименование (КО) | Керамогранит U118M RELIEF 300x300 рельеф коричневый |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 MONOCHROM белый K-2060/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Monochrom (Монохром) 600x600 белый K-2060/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под камень |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GT079MR ГРАНИ ТАГАНАЯ зеленый чай (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Грани Таганая 600x600 зеленый чай GT079MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP071MR салатовый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 салатовый матовый UP071MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP066LR бистр лаппатированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 бистр лаппатированный UP066LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF018PR красный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF018PR 600x600 полированный красный |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Красный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF014MR терракотовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF014MR 600x600 матовый терракотовый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF028MR ниагара RELIEF (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF028MR 600x600 рельеф ниагара |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UF029MR мурена RELIEF (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит 600x1200 UF029MR мурена рельеф |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UP053MR лососевый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x1200 лососевый матовый UP053MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Оранжевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP060LR бордовый лаппатированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 бордовый лаппатированный UP060LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бордовый |
Характеристики
Плинтус 76*600 CANYON белый K-900/LR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Canyon (Каньон) 76x600 белый K-900/LR/p01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР341МР ТАГАНАЙ / TAGANAY Elegant элегантный матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Таганай (Taganay) 600x600 матовый элегантный ГР341МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
