Керамогранит 600*600 УФ019ПР насыщено-черный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF019PR 600x600 полированный насыщенно-черный |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ006МР шоколад (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF006MR 600x600 матовый шоколад |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GTF413 ФЕЕРИЯ черный (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Feeria (Феерия) 600x1200 черный GTF413 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 295*1200 CF049 LMR ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК темно-коричневый
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.416 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 295x1200 лаппатированный темно-коричневый LMR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UF039MR океан RELIEF (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF039MR 600x1200 рельеф океан |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Синий |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP067MR черный янтарь матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 черный янтарь матовый UP067MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF036PR кварц (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF036PR 600x600 полированный кварц |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UP064LR сепия лаппатированный (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x1200 сепия лаппатированный UP064LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF005MR кофе с молоком (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF005MR 600x600 матовый кофе с молоком |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP067LR черный янтарь лаппатированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 черный янтарь лаппатированный UP067LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 300*300*12 UF002A светло-серый FLUTED УСИЛЕННЫЙ (43.74/0.81)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 0.9 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF002A FLUTED 300x300 антискользящий рифленый светло-серый |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Плинтус 76*1200 BEREG серый K-2404/MR/p01 (15)
Керамогранит 600*600 UF018MR красный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF018MR 600x600 матовый красный |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Красный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CF003 MR ГРАНИТЕ СОФИЯ серый антрацит (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sofia (София) 600x600 серый антрацит MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 200*600*8 ITALIAN WOOD венге структурированный G -253/SR (76.8/1.2)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Италиан Вуд (Italian Wood) 200x600 структурированный венге G-253/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP061MR меланж матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 меланж матовый UP061MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР390МР НЕЙВА белый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x600 белый матовый G390MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP055MR медь матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 медь матовый UP055MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP056MR бронза матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 бронза матовый UP056MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP062MR кобальт матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 кобальт матовый UP062MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Синий |
Характеристики
