Керамогранит 600*600 ГР315ПР СИНАРА / SINARA Black черный полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Синара (Sinara) 600x600 полированный черный ГР315ПР |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ003ПР темно-серый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ003ПР 600x600 полированный темно-серый |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 УФ023МР насыщено-красный РЕЛЬЕФ (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ023МР 600x1200 рельеф насыщено-красный |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Красный |
Характеристики
Плинтус 76*600 ICEBERG серый K-2003/MR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Iceberg (Айсберг) 76x600 серый K-2003/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ID056 SR ГРАНИТЕ БАРДИЛЬО Классик (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Bardiglio (Бардильо) 600x1200 классик СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GT007А ГРАНИ ТАГАНАЯ темно-серый антискользящий (46.08/1.44)
Керамогранит 600*600 GRESSE matera-latte_молочный бетон GRS06-28 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Матера Латте / Matera Latte 600x600 молочный бетон GRS06-28 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 295*1200 ID053 SR ГРАНИТЕ ЭТНО ВУД Браун (45.312/1.416)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.416 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Ethno Wood (Этно Вуд) 295x1200 браун СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 200*1200 ALLEYA медовый K-2101/SR (50.4/1.68)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Alleya (Аллея) 200x1200 медовый K-2101/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР224МР ИРЕМЕЛЬ коричневый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Иремель (Iremel) 600x600 матовый коричневый ГР224МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 УФ012МР синий РЕЛЬЕФ (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ012МР 600x1200 рельеф синий |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Синий |
Характеристики
Керамогранит 600*600 СФ013 / ИД80 МР ГРАНИТЕ СОФИЯ черно-оливковый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sofia (София) 600x600 черно-оливковый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRADIENT серо-бежевый K-2081/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Gradient (Градиент) 600x600 серо-бежевый K-2081/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под камень |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 СФ101 ЛЛР ГРАНИТЕ СИЕНА белый (45.36/2.16)
| Наименование (КО) | Керамогранит Siena (Сиена) 600x1200 белый ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ001АР белый АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ001АР 600x600 антискользящий белый |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Плинтус 76*600 ITALIAN WOOD бежевый G-250/SR/p01
| Наименование (КО) | Плинтус Италиан Вуд (Italian Wood) 76x600 бежевый G-250/SR/p01 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE simbel-pitch_чёрно-серый мрамор GRS05-02 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Симбел Смола / Simbel Pitch 600x600 черно-серый мрамор GRS05-02 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRANELLA бежевый матовый А/С G-43/AMR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Гранелла (Granella) 600x600 антискользящий бежевый G-43/AMR |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР285МР ПАЙЕР / PAYER Black черный матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Пайер (Payer) 600x1200 матовый черный ГР285МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 СФ073 ЛЛР ГРАНИТЕ КАЛАКАТТА шампань (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Calacatta (Калакатта) 600x1200 шампань ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
