Керамогранит 600*600 G270PR KUKAZAR White белый полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Куказар (Kukazar) 600x600 белый полированный G270PR |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Плинтус 76*600 CANYON белый K-900/LR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Canyon (Каньон) 76x600 белый K-900/LR/p01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP064MR сепия матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 сепия матовый UP064MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CF002 MR ГРАНИТЕ ПЕРЛА светло-серый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Perla (Перла) 600x600 светло-серый MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UP076MR морская волна матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x1200 морская волна матовый UP076MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Голубой |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID021 LLR ГРАНИТЕ ПАЛЛИСАНДРО неро (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Pallisandro (Паллисандро) 600x600 неро LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRESSE Troo-palisander_палисандр GRS10-02S (45.36/2.16)
Керамогранит 600*600 UP060MR бордовый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 бордовый матовый UP060MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бордовый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 CANYON белый лаппатированный К-900/LR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Canyon (Каньон) 300x600 белый К-900/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 MR ГРАНИТЕ КОНЦЕПТА селикато серый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Concepta (Концепта) 600x1200 селикато серый MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF023MR насыщенно-красный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF023MR 600x600 матовый насыщенно-красный |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Красный |
Характеристики
Керамогранит 200*600*8 HOME WOOD коричневый матовый G-82/MR (76.8/1.2)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Хоум Вуд (Home Wood) 200x600 матовый коричневый 8 мм G-82/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 MR ГРАНИТЕ ВИЛЛА АЛЬБА Ривер Бежевый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Villa Alba River (Вилла Альба Ривер) 600x1200 бежевый MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Травертин |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 MR ГРАНИТЕ ЛЮССО оро (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Lusso (Люссо) 600x600 оро MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 GRANELLA бежевый матовый G-43/MR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Гранелла (Granella) 300x600 бежевый G-43/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE petra-greystone_серебр бежев камень мат карвинг GRS02-15MD (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Petra Greystone 600x600 серо-бежевый матовый карвинг GRS02-15MD |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE sigiriya-clair_светло-серый лофт GRS09-09 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sigiriya Clair 600x600 светло-серый лофт GRS09-09 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP060LR бордовый лаппатированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 бордовый лаппатированный UP060LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бордовый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 BUTIK белый K-2020/LR (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Butik (Бутик) 600x600 белый K-2020/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G394MR NEIVA Brown коричневый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x600 коричневый матовый G394MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
