Керамогранит 600*1200 UP067LR черный янтарь лаппатированный (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x1200 черный янтарь лаппатированный UP067LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G272MR KUKAZAR Beige бежевый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Куказар (Kukazar) 600x600 бежевый матовый G272MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BUTTERFLY мрамор серый полированный B12638 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Butterfly 600x1200 мрамор серый полированный B12638 |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 300*300*8 U118M коричневый (1.35)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.35 |
| Наименование (КО) | Керамогранит U118M 300x300 матовый коричневый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G270PR KUKAZAR White белый полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Куказар (Kukazar) 600x600 белый полированный G270PR |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UF018MR красный (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF018MR 600x1200 красный |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Красный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UP066LR бистр лаппатированный (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x1200 бистр лаппатированный UP066LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GTF484 ФЕЕРИЯ синий (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Feeria (Феерия) 600x600 синий GTF484 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Фиолетовый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 BEREG темно-серый K-2405/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Bereg (Берег) 600x600 темно-серый K-2405/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UP060MR бордо матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x1200 бордо матовый UP060MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бордовый |
Характеристики
Декор 400*400 RUST черный G-185/M/d01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Декор Раст (Rust) 400x400 черный G-185/M/d01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Пэчворк |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID083 MR ГРАНИТЕ ГЕРДА Фестиваль (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Gerda (Герда) 600x600 фестиваль MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP075MR глубокий синий матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 глубокий синий матовый UP075MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Синий |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 LANDE мрамор серый полированный L12605 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Lande 600x1200 мрамор серый полированный L12605 |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF045AR брикс ANTI-SLIP (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит UF045AR 600x600 брикс антискользящий |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UF037MR хаки RELIEF (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF037MR 600x1200 рельеф хаки |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Ступень 294*600 SKALA темно-серый K-2203/MR/st01 (6)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Ступень Skala (Скала) 294x600 темно-серая K-2203/MR/st01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BUTIK белый K-2020/LR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Butik (Бутик) 600x1200 белый K-2020/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GLAZED оникс серый полированный D12603 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Glazed 600x1200 оникс серый полированный D12603 |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 MONOCHROM бежевый K-2061/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Monochrom (Монохром) 600x1200 бежевый K-2061/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под камень |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
