Керамогранит 300*300*8 U116M синий (1.35)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.35 |
| Наименование (КО) | Керамогранит U116M 300x300 матовый синий |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Синий |
Характеристики
Плинтус 76*600 ITALIAN WOOD темно-коричневый G-252/SR/p01
| Наименование (КО) | Плинтус Италиан Вуд (Italian Wood) 76x600 темно-коричневый G-252/SR/p01 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Плинтус 76*600 HOME WOOD бежевый G-80/MR/p01 (10)
| Наименование (КО) | Плинтус Хоум Вуд (Home Wood) 76x600 бежевый G-80/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Ступень 200*600 ITALIAN WOOD медовая G-251/SR/st01
| Наименование (КО) | Ступень Италиан Вуд (Italian Wood) 200x600 медовая G-251/SR/st01 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE Troo-palisander_палисандр GRS10-02S (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Troo Palisander 600x600 палисандр коричневый GRS10-02S |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР388МР КАРАТАШ черно-зеленый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Караташ (Karatash) 600x1200 матовый черно-зеленый G388MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRESSE MYRA-pearly light_жемчужный свет GRS08-05MD (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 50 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Майра / Myra 600x1200 жемчужный свет / pearly light GRS08-05MD |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF002PR светло-серый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF002PR 600x600 полированный светло-серый |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 SR ГРАНИТЕ ДОЛОМИТИ сасс светлый (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Dolomiti (Доломити) 600x600 сасс светлый SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Плинтус 76*600 SKALA серый K-2202/LR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Skala (Скала) 76x600 серый K-2202/LR/p01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID082 LLR ГРАНИТЕ АННА Элегант (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Anna (Анна) 600x600 элегант LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CF054 LLR ГРАНИТЕ ГЕРДА серый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Gerda (Герда) 600x600 серый LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР389МР КАРАТАШ черно-синий матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Караташ (Karatash) 600x1200 матовый черно-синий G389MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 300*300*8 U117M бежевый STAGE (1.35)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.35 |
| Наименование (КО) | Ступень 300x300 STAGE матовая бежевая U117M |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Плинтус 76*600 FABRIKA серый K-2013/MR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Fabrika (Фабрика) 76x600 серый K-2013/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 GRANELLA светло-бежевый матовый G-41/MR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Гранелла (Granella) 300x600 светло-бежевый G-41/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GT028MR ГРАНИ ТАГАНАЯ капучино (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Грани Таганая 600x1200 капучино GT028MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Плинтус 76*600 BETON антрацит G-1103/MR/p01 (10)
| Наименование (КО) | Плинтус Бетон (Beton) 76x600 антрацит G-1103/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF002AR светло-серый ANTI-SLIP (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит UF002AR 600x600 светло-серый антискользящий |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GTF406 ФЕЕРИЯ тенисто-белый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Feeria (Феерия) 600x600 тенисто-белый GTF406 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
